企業のInstagram運用において、フォロワー数は重要な指標の一つ。
目次
【業界別】Instagramアカウントのフォロワー数のトップ5
それでは、「【業界別】Instagramアカウントのフォロワー数のトップ5」をご紹介いたします。
※フォロワー数は全て2024年7月時点の情報です
※海外向けのアカウントは除外しています
食品・飲料メーカー部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | Red Bull Japan(@redbulljapan) | 47.7 |
2位 | ゼスプリキウイ公式(@zespri_jp) | 30 |
3位 | ミツカン[公式](@mizkan_official) | 29.8 |
4位 | ハーゲンダッツジャパン(@haagendazs_jp) | 29.1 |
5位 | サントリー(SUNTORY) (@suntory_jp) | 21.9 |
食品メーカーは、商品写真だけでなく、
ファッションブランド部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | A BATHING APE® OFFICIAL(@bape_japan) | 277.9 |
2位 | UNIQLO Global(@uniqlo) | 254.8 |
3位 | coca official store(@coca_official_store) | 181.4 |
4位 | GRL グレイル(@grl_official) | 137.9 |
5位 | GU(ジーユー) (@gu_global) | 126.8 |
ファッションブランド部門では、
日用品部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | アプレレクールオフィシャル(@apres__official) | 27.2 |
2位 | ティファール公式アカウント(@tfal_japan) | 20.7 |
3位 | ほぼ日(ほぼにち)公式/ Hobonichi(official)(@hobonichi1101) | 18.8 |
4位 | アカチャンホンポ(@akachanhonpo) | 17.1 |
5位 | トンボ鉛筆 (@tombowpencil) | 15.2 |
日用品部門では、
住宅・建設・不動産部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | 「いい家つくる。」善匠(ぜんしょう)(@iiietsukuru_zenshoo) | 82.9 |
2位 | タマホーム株式会社(@tamahome_official) | 52.9 |
3位 | 無印良品の家 mujihouse(@mujihouse) | 49.1 |
4位 | エイトデザイン - リノベーション-新築住宅を名古屋&東京&埼玉で(@eightdesign) | 39.4 |
5位 | エコワークス|木の家専門店 (@ecoworks_official) | 31.3 |
住宅・建設・不動産部門は、
スポーツ・アウトドアメーカー部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | DOD(ディーオーディー)(@dod.camp) | 47 |
2位 | Snow Peak Official(@snowpeak_official) | 44.6 |
3位 | コンバースジャパン(@converse_jp) | 32.9 |
4位 | パタゴニア(@patagoniajp) | 26.6 |
5位 | コールマンジャパン公式 (@coleman_japan) | 25.2 |
スポーツ・アウトドアメーカー部門では、
美容・コスメ部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | ジルスチュアートビューティ(@jillstuartbeauty) | 70.7 |
2位 | shu uemura(@shuuemura) | 70.4 |
3位 | CANMAKE TOKYO|キャンメイク(@canmaketokyo) | 68.7 |
4位 | shabon(@shabon_official) | 60 |
5位 | エチュード 公式アカウント (@etudejapan) | 42.5 |
美容・コスメ部門は、
家具・インテリア部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | ニトリ公式|インテリア・家具(@nitori_official) | 147.9 |
2位 | 山崎実業 キッチン_インテリア_ランドリー_収納のメーカー(@yamazaki.home.channel) | 126.7 |
3位 | IKEA Japan(イケア・ジャパン)(@ikeajapan) | 112.1 |
4位 | LOWYA(ロウヤ) | インテリア | 家具(@lowya_official) | 105.7 |
5位 | Francfranc フランフラン | インテリア・家具 (@francfranc_official) | 90.3 |
家具・インテリア部門では、
家電・ハードウエア部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | ティファール公式アカウント(@tfal_japan) | 20.7 |
2位 | ニコンイメージングジャパン公式(@nikonjp) | 17.9 |
3位 | アイリスオーヤマ【公式】アイ ラブ アイデア|家電・日用品(@irisohyama) | 15.5 |
4位 | GoPro(@goprojp) | 14 |
5位 | Panasonic Japan(パナソニック公式) (@panasonicjp) | 13.5 |
自動車・バイク部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | Toyota_jp(@toyota_jp) | 73 |
2位 | 日産自動車株式会社(@nissanjapan) | 35.7 |
3位 | Honda 本田技研工業(@hondajp) | 27.4 |
4位 | メルセデスベンツ/Mercedes-Benz Japan(@mercedesbenzjapan) | 17.9 |
5位 | Audi Japan / アウディ ジャパン(@audijapan) | 16.6 |
自動車・バイク部門は、
小売部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | スターバックス公式(@starbucks_j) | 384.7 |
2位 | MUJI無印良品(@muji_global) | 305.2 |
3位 | ダイソー公式アカウント(@daiso_official) | 191.8 |
4位 | 3COINS(スリーコインズ)(@3coins_official) | 190.8 |
5位 | 北欧、暮らしの道具店(@hokuoh_kurashi) | 131.7 |
小売部門では、
官公庁・公社・自治体・団体部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | 伊勢神宮 / ISE-JINGU(@isejingu.official) | 58 |
2位 | #そうだ京都行こう(@soudakyoto_official) | 36.2 |
3位 | 首相官邸(@kantei) | 29.2 |
4位 | ハ ワ イ 州 観 光 局【公式】(@gohawaii_jp) | 18.3 |
5位 | 音羽山 清水寺|Kiyomizu-dera temple(@feel_kiyomizudera) | 16.9 |
官公庁・公社・自治体・団体部門は、
交通手段・旅行部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | ANA|Japanese Airline(@ana.japan) | 93.3 |
2位 | 日本航空(JAL)(@japanairlines_jal) | 64.9 |
3位 | RETRIP<リトリップ>国内(@retrip_nippon) | 58.3 |
4位 | Relux公式|ホテル・旅館の宿泊予約(@relux_jp) | 33.7 |
5位 | ことりっぷ|旅メディア(@cotrip_official) | 33.3 |
交通手段・旅行部門は、
エンターテイメント部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | 東京ディズニーリゾート(@tokyodisneyresort_official) | 389.7 |
2位 | 侍ジャパン公式(@samuraijapan_official) | 102.5 |
3位 | 日本サッカー協会(JFA)/日本代表/なでしこジャパン(@japanfootballassociation) | 92.9 |
4位 | ディズニー公式(@disneyjp) | 88.2 |
5位 | Jリーグ(日本プロサッカーリーグ)(@jleaguejp) | 66 |
エンターテイメント部門は、
レシピサイト部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | Tasty Japan-人気No.1簡単料理・幸せレシピ(@tastyjapan) | 748.7 |
2位 | デリッシュキッチン-料理・献立・レシピ(@delishkitchen.tv) | 471.4 |
3位 | Kurashiru [クラシル] -時短/簡単料理・レシピ(@kurashiru) | 440.6 |
4位 | Tastemade Japan テイストメイドジャパン(@tastemade_japan) | 249.7 |
5位 | macaroni(マカロニ)(@macaroni_news) | 176.6 |
レシピサイト部門では、
雑誌部門
順位 | アカウント名 | フォロワー数(万人) |
1位 | Vogue Japan(@voguejapan) | 179.2 |
2位 | POPEYE Magazine(@popeye_magazine_official) | 73.7 |
3位 | ViVi(@vivi_mag_official) | 67.4 |
4位 | FUDGE / ファッジ(@fudge_magazine) | 63.8 |
5位 | ELLE Japan / エル・ジャパン(@ellejapan) | 64.8 |
雑誌部門では、
まとめ
今回は、企業のInstagramアカウントのフォロワー数ランキングを紹介しました。
もし運用方法がわからないという方がいらっしゃいましたら、こちらまでお気軽にご相談ください。
SNSマーケティングの専門家集団。当メディアは月間120万PVを誇り、13,700件以上の支援実績を持つプロフェッショナルが集結しています。最新のトレンドや効果的なマーケティング戦略を提供し、企業や個人のブランド力向上をサポートしています。SNSマーケティングに関する豊富な知識と経験をもとに、信頼できる情報をお届けします。
▼関連記事
▼おすすめ資料をダウンロードする